Carpin is the leading US-based manufacturer and importer of affordable and attractive Apollo and Saturn glides for restaurant, banquet and industrial chairs and tables.
We offer non-swivel Apollo glides that fit 5/8″ to 1-1/2″ OD tubing, with angled spring clips made of tempered steel that insert easily but then bite into the tubing ID to resist unwanted glide removal. These products are offered with attractive steel bases that are finished with either nickel plating or black oxide.
We also offer swivel Saturn glides with a plastic or metal base to fit 5/8″ to 1-1/4″ OD tubing. These high-quality but economical products are available with decorative caps that are made of clear vinyl or black PE or alternatively with attractive steel bases that are finished with either nickel plating or black oxide.
Our Saturn glides for banquet and restaurant seating also feature angled spring clips made of tempered steel that insert easily but then bite into the tubing ID to resist unwanted glide removal.
Shown below are some common configurations:
| Product | Tubing OD (A) | Wall Thickness | Color / Material | Series – Diameter | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | clear vinyl | 033-15/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl | 033-15/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl | 033-15/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 033-15/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 033-15/16" | black oxide or nickel plated | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 033-15/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 033-15/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl | 043-1-1/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 043-1-1/16" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl | 043-1-1/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 043-1-1/16" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 063-1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 063-1-1/4" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 063-1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 063-1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/2" OD tubing | 1-1/2" | 16-18 ga | 063-1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl | 063 - 1-1/4" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl | 063 - 1-1/4" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 063 - 1-1/4" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 063 - 1-1/4" | |
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | ||
| Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/2" OD tubing | 1-1/2" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" |
Non-Swivel Apollo Glides for Banquet, Restaurant & Industrial Seating
| Product | Fits Tubing | Base | ||
|---|---|---|---|---|
| Tubing OD (A) |
Tubing Wall Thickness |
Series – Diameter |
Finish | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | black |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | oxide |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | or |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | nickel plated |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 044 - 1-1/16" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 064 - 1-1/4" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 064 - 1-1/4" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 064 - 1-1/4" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 064 - 1-1/4" | |
| Non-Swivel Apollo Restaurant & Banquet Chair Glide for Round 1-1/2" OD tubing | 1-1/2" | 16-18 ga | 063 - 1-1/4" | |
Swivel Saturn Glides with Steel Base for Banquet, Restaurant & Industrial Seating
Saturn swivel glides are similar to Apollo glides but they have no rubber cushion making them shorter, lower profile and more economical.
| Product | Fits Tubing | Decorative Plastic Cap Color / Material |
Base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubing OD (A) | Tubing Wall Thickness | Series – Diameter | Finish | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 032- 15/16" | black oxide | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | clear vinyl | 032- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 032- 15/16" | nickel plated |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl | 032- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 032- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 032- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 032- 15/16" | ||
Swivel Saturn Glides with Plastic Base for Banquet, Restaurant & Industrial Seating
Saturn swivel glides with plastic base are a very economical glide for banquet & restaurant chairs or industrial stools and chairs.
| Product | Fits Tubing | Decorative Plastic Cap Color / Material |
Base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubing OD (A) | Tubing Wall Thickness | Series – Diameter | Finish | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | clear vinyl | 031- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 031- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 031- 15/16" | natural nylon | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 031- 15/16" | black nylon | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl or black PE | 031- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 031- 15/16" | clear vinyl |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 031- 15/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 031- 15/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 14 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 5/8" OD tubing | 5/8" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 3/4" OD tubing | 3/4" | 16-18 ga | clear vinyl | 081- 1-1/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 13/16" OD tubing | 13/16" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 081- 1-1/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 7/8" OD tubing | 7/8" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 15 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 15 ga | clear vinyl or black PE | 081- 1-1/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1" OD tubing | 1" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 081- 1-1/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/8" OD tubing | 1-1/8" | 16-18 ga | clear vinyl or black PE | 081- 1-1/16" | |
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Round 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
| Swivel Saturn Restaurant & Banquet Chair Glide, Square 1-1/4" OD tubing | 1-1/4" | 16-18 ga | 081- 1-1/16" | ||
In addition to the standard configurations shown above, Carpin can customize a solution to meet your specific application requirements. Please contact us today to learn more.